HerzRing Sense
Умное кольцо с уведомлениями вибрацией, температурой, ИИ & записью дневного сна

Уведомления из всех приложений

Женский календарь и аналитика через ИИ

В том числе и дневной сон

Продвинутый ночной сон

Оригинальное приложение для Android
Описание
| Дизайн | Тонкий цельнометаллический корпус с сенсором управления |
|---|---|
| Управление здоровьем | Круглосуточный мониторинг 24/7; управление сном и оценка качества сна; ежедневный анализ активности и фитнеса. |
| Сенсорное Управление | Нет (доступно в моделях линейках Sense Plus / Sense Luxe) |
| Виброоповещения | Оповещения о входящем звонке; предупреждения об отклонениях в показателях здоровья; напоминания о будильниках, лекарствах, ежедневных событиях и т.п. |
Механические характеристики
| Водозащита | 5 ATM |
|---|---|
| Наружное кольцо | Керамика с антибактериальной обработкой. |
| Внутреннее кольцо | Нержавеющая сталь 316L с антибактериальной обработкой. |
| Размеры (варианты) | #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13. |
| Габариты изделия | 7,5 мм (ширина) × 2,5 мм (толщина). |
| Размер упаковки | 70 х 70 х 70 |
| Вес | Около 5,5 г (масса зависит от размера кольца). |
Аппаратные характеристики
| Процессор (CPU) | AB2026B3. |
|---|---|
| Вибромотор | Ультранизкое энергопотребление. |
| PPG-датчик | LC12S — поддерживается. |
| Датчик температуры тела | CT7112 — поддерживается. |
| G-сенсор | BMA510 — поддерживается. |
| Встроенная память | Хранение данных за одну неделю на самом кольце. |
| Bluetooth | BLE 5.4. |
Характеристики питания
| Время работы | 4–6 дней при ношении 24 часа в сутки. |
|---|---|
| Время ожидания | До 25 дней. |
| Ёмкость батареи | 17 mAh, батарея высокой плотности. |
| Тип батареи | Литий-полимерная. |
| Тип зарядки | Магнитный контактный разъём. |
| Время зарядки | Менее 1,5 часов. |
Приложение
| Название приложения | HerzRing Ai для Android (раздел приложений в меню) + AIZO (загрузка через App Store). |
|---|---|
| Совместимость ОС | Android 5.0+, iOS 9.0+, HarmonyOS 2.0+. |
Функции: виброоповещения
| Входящий звонок | Кольцо автоматически вибрирует при входящем звонке. |
|---|---|
| Оповещения о здоровье | Виброоповещения при высоком/низком пульсе, низком SpO₂, повышенной температуре. |
| Будильник | Вибрация при срабатывании будильника. |
| Ежедневные напоминания | Напоминания о приёме лекарств, питье воды, днях рождения, юбилеях, событиях и расписании. |
Функции: управление здоровьем
| Мониторинг сна | Отслеживание состояния сна, оценка качества и выставление оценки, анализ тренда качества сна. |
|---|---|
| Температура тела | Поддерживается. |
| Частота сердечных сокращений (пульс) | Поддерживается. |
| Кислород в крови (SpO₂) | Поддерживается. |
| HRV | Поддерживается. |
| Оценка восстановления организма | Поддерживается. |
| Прогноз менструального цикла | Поддерживается. |
| Дневной фитнес и спорт | Поддерживается. |
Мониторинг активности
| Шагомер | Поддерживается. |
|---|---|
| Дистанция | Поддерживается. |
| Калории | Поддерживаются. |
| Спортивные режимы | Ходьба, бег, велосипед. |
Синхронизация данных
| Интеграция с платформами здоровья | Синхронизация данных с Google Health Connect и Apple Health. |
|---|---|
| Языки интерфейса | Приложение поддерживает более 30 языков. |
Прочие функции и прошивка
| Обновление прошивки | OTA-обновление через мобильное приложение. |
|---|---|
| Сброс к заводским настройкам | Поддерживается. |
| Обнаружение ношения | Поддерживается. |
| Перезапуск устройства | Поддерживается. |
| Информация о прошивке | Поддерживается. |
Эксплуатационные параметры
| Рабочая температура | От –20 °C до +50 °C. |
|---|---|
| Температура зарядки | От 0 °C до +40 °C. |
| Рабочая влажность | 10%–90% RH (без конденсата). |
| Температура хранения | От –30 °C до +70 °C. |
| Влажность хранения | 5%–90% RH (без конденсата). |
| Сертификаты | FCC, CE, ROHS, REACH, CCC, SRRC, MSDS, UN38.3. |
