Тонкое умное кольцо с Глюкозой, Вибрацией & Чувствами HerzRing Sense GX мерцающий кремень
Первоначальная цена составляла 26269 ₽.10569 ₽Текущая цена: 10569 ₽.
Тонкое умное кольцо с замером сахара (глюкозы в крови — индекс G) вибрацией, а также эмоциональной аналитикой, которая выводит в сводке ИИ такие показатели, как настроение, стресс, усталость и эмоции, можно наблюдать как они менялись в течении дня и сопоставлять с разными событиями, что помогает улучшить качество жизни, избегая проблемных ситуаций. Помимо этого Sense GX обладает датчиками и аналитикой высшего уровня + продвинутым приложением с глубоким понимаем сна (в том числе дневного), восстановления организма и точных измерений. Поддержка уведомления Звонок, СМС, WhatsApp, Telegram, Gmail и другие приложения + Будильники, Пороговые уведомления (о повышенном или заниженном показателе), в линейке HerzRing Sense реализовано также управление касаниями через сенсорную область кольца, можно управлять музыкой, видео, презентациями, книгой, короткими видео, делать фото или запускать видео и многое другое…
Описание
Product Description
Все Характеристики
Полная информация
| Вес | 120 г |
|---|---|
| Габариты | 3 × 3 × 3 см |
| Цвет | |
| Вес кольца | 3 грамма |
| Размер | #6 — 16.5MM, #7 — 17,3MM, #8 — 18.2MM, #9 — 19.0MM, #10 — 19.8MM, #11 — 20.6MM, #12 — 21.4MM, #13 — 22.2MM |
| Внешняя оболочка | Монолит — изготовлена из сверхпрочной стали высшей марки. |
| Внутренняя часть | Медицинская сталь |
| Датчики | 3-х осевые датчики движения |
| Влагозащита | IP68 5 атмосфер (до 50 метров погружения) |
| Совместимость с ОС | iOS & Android |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Приложение | HerzRing Sense / Aizo |
| Русификация | Есть + переключение языков |
| Пульс | Есть |
| Уровень кислорода в крови (SpO2) | Есть |
| Шагомер | Есть |
| Калории | Есть |
| Мониторинг сна | Расширенный, круглосуточный (от трех часов подсчет) |
| GPS | Через приложение |
| Спортивные режимы | 6 режимов |
| Емкость аккумулятора | 15mAh |
| Тип зарядки | Магнитная |
| Время автономной работы | До 4-5 дней |
| Время зарядки | Примерно 1 час |
| Кейс-павербанк | Оригинальный на 200 мАч в комплекте |
| Уведомления | Звонки, смс, а также приложения и популярные мессенджеры + календарь, будильник, события настраиваемые (например выпить таблетки и т.п.) |
| Вибирация | Есть, разной силой и разным поведением |
| Чувства | Эмоции, Настроение, Усталость, Стресс в ИИ сводке |
| Глюкоза в Крови | Автоматический и ручной замер с учетом наследственности, ручной в течении 4-5 минут для повышенной точности, оценивает риск диабета и тенденцию исходя из анализа данных за большие промежутки через искусственный интеллект. * Анализ осуществляется сенсором и не является инвазивным, данные носят справочный характер и не могут быть использованы в медицинских целях. |





